Diabetes-Programm zur Datenübernahme von Blutzuckermeßgeräten/Blutdruckmeßgeräten/
Insulinpumpen/Schrittzählern
Lesen hier, wie Sie Blutzuckermessgeräte auch ohne serielle Schnittstelle an einem USB-Port auslesen können.
Achten Sie auf das Bluetooth Symbol bei Geräten, die eine kabel-lose Kommunikation unterstützen!
Bitte wählen Sie aus der folgenden Liste
Folgende Geräte/Programme werden aktuell unterstützt:
| Insulinpumpen: | |||
| | Accu-Chek Smart Pix | ||
| Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der folgenden Accu-Chek Geräte das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
| Accu-Chek D-Tron plus | Details | ||
| Accu-Chek Spirit | Details | ||
| Accu-Chek Spirit Combo | Details | ||
| | Animas ezManager | Details | |
| | Deltec CoZmanager | Details | |
| | Medtronic Paradigm | Details | |
| Blutzucker-Messgeräte: | |||
| | Abbott Freestyle | Details | |
| | Abbott Freestyle Freedom | Details | |
| | Abbott Freestyle Freedom Lite | Details | |
| | Abbott Freestyle Lite | Details | |
| | Abbott Freestyle Mini | Details | |
| | Accu-Chek Smart Pix | ||
| Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der folgenden Accu-Chek Geräte das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
| Accu-Chek Active | Details | ||
| Accu-Chek Aviva | Details | ||
| Accu-Chek Aviva Combo | Details | ||
| Accu-Chek Aviva Expert | Details | ||
| Accu-Chek Aviva Nano | Details | ||
| Accu-Chek Comfort | Details | ||
| Accu-Chek Compact | Details | ||
| Accu-Chek Compact Plus | Details | ||
| Accu-Chek Compact Plus 2 | Details | ||
| Accu-Chek Go | Details | ||
| Accu-Chek Mobile | Details | ||
| Accu-Chek Performa | Details | ||
| Accu-Chek Sensor | Details | ||
| Accu-Chek Voicemate Plus | Details | ||
| | Agamatrix Wavesense Jazz | Details | |
| | Agamatrix Wavesense Jazz Wireless | Details | |
| | Agamatrix Wavesense Keynote | Details | |
| | Agamatrix Wavesense Presto | Details | |
| | Auto Control Medical iTest | Details | |
| | B|Braun Omnitest Plus | Details | |
| | Bayer (Ascensia) Breeze | Details | |
| | Bayer Breeze 2 | Details | |
| | Bayer (Ascensia) Contour | Details | |
| | Bayer Contour | Details | |
| | Bayer Contour Link | Details | |
| | Bayer Contour TS | Details | |
| | Bayer Contour USB | Details | |
| | Bayer (Ascensia) Dex | Details | |
| | Bayer Dex 2 | Details | |
| | Bayer (Ascensia) EliteXL | Details | |
| | BD Logic | Details | |
| | BD Paradigm Link | Details | |
| | Beurer BGL60 | Details | |
| | Beurer GL32 | Details | |
| | Beurer GL34 | Details | |
| | Beurer GL40 | Details | |
| | Bionime GM300 Rightest | Details | |
| | Bionime GM550 | Details | |
| | CareTec GlukiDoc | Details | |
| | Clever Chek TD4227 | Details | |
| | Clever Chek TD4233 | Details | |
| | EPS EasyPlus | Details | |
| | Grace Medical Grace Pro | Details | |
| | HMM smartLABGenie | Details | |
| | HMM smartLABGlobal | Details | |
| | HMM smartLABsprint | Details | |
| | Home Diagnostics Prestige IQ | Details | |
| | IME-DC | Details | |
| | IME-DC Fidelity | Details | |
| | IME-DC iDia | Details | |
| | Liberty Medical Liberty | Details | |
| | Lifescan InDuo | Details | |
| | Lifescan OneTouch Select | Details | |
| | Lifescan OneTouch Ultra (OTU) | Details | |
| | Lifescan OneTouch Ultra2 (OTU2) | Details | |
| | Lifescan OneTouch UltraEasy | Details | |
| | Lifescan OneTouch UltraSmart (OTUS) | Details | |
| | Lifescan OneTouch Vita | Details | |
| | Medisense Precision Xtra | Details | |
| | Medisense Precision Xceed | Details | |
| | Menarini Glucocard G+ | Details | |
| | Menarini Glucocard PC | Details | |
| | Menarini Glucocard X-Meter | Details | |
| | Menarini GlucoMen LX | Details | |
| | Progen GlucoTalk | Details | |
| | Sensolite Nova | Details | |
| | Sensolite Nova Plus | Details | |
| | Stada Glucose Control | Details | |
| | Terumo FineTouch | Details | |
| | US Diagnostics Control | Details | |
| | US Diagnostics Easy Gluco | Details | |
| | US Diagnostics Infinity | Details | |
| | Wellion Calla Dialog | Details | |
| | Wellion Calla Light | Details | |
| | Wellion Calla Premium | Details | |
| | Wellion Linus | Details | |
| | Wellion Sensocard | Details | |
| | Wellion Sensocard Plus | Details | |
| | Ypsomed Pura | Details | |
| Blutdruck-Messgeräte: | |||
| | Aponorm Professional | Details | |
| | Beurer BGL60 | Details | |
| | Boso medicus PC | Details | |
| | Boso medilife PC | Details | |
| | Boso mediwatch PC | Details | |
| | CareTec SweetHeart | Details | |
| | Microlife BP A100 Plus | Details | |
| | Omron 705 IT | Details | |
| | Omron RX Genius 637 IT | Details | |
| Diabetes-Software: | |||
| | Abbott CoPilot | Details | |
| | Accu-Chek 360° | Details | |
| | Accu-Chek Smart Pix | ||
| Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der Accu-Chek Pocket Compass Software das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
| Accu-Chek Pocket Compass Palm Software | Details | ||
| | Accu-Chek-Compass | Details | |
| | Accu-Chek Camit Pro | Details | |
| | Bodytel | Details | |
| | Diamedic | Details | |
| | Lifescan OneTouch | Details | |
| | Mediaspects Diabass | Details | |
| | Menarini Dialogue | Details | |
| CGMS: | |||
| | Abbott Freestyle Navigator | Details | |
| | Dexcom Seven Plus | Details | |
| | Medtronic Guardian RealTime | Details | |
| Sonstiges: | |||
| | Salter MiBody (Personenwaage) | Details | |
| | Silva Ex³ Connect (Schrittzähler) | Details | |
Selbstverständlich werden wir auch zukünftig alle neu auf den Markt kommenden Geräte prüfen und ggf. Treiber für SiDiary anbieten. Die Architektur von SiDiary erlaubt es Ihnen, Gerätetreiber jederzeit nachträglich einzuspielen, um Ihre Meßdaten auch nach einem Gerätewechsel auslesen zu können!
Hier können Sie SiDiary 6 kostenlos und unverbindlich testen!





WebApp