Unterstützte Meßgeräte
Datenübernahme von Blutzuckermeßgeräten, Blutdruckmeßgeräten, Insulinpumpen, Schrittzählern mit der PC-Version von SiDiary
Bitte beachten Sie: zum Auslesen der Messgeräte/Insulinpumpen ist die PC-Version von SiDiary erforderlich. Nachdem Sie am PC die Daten ausgelesen haben können Sie sie über ein kostenloses Konto bei 'SiDiary Online' mit den Apps für Smartphones und Tablets synchronisieren.
Lesen Sie hier, wie Sie Blutzuckermessgeräte auch ohne serielle Schnittstelle an einem
USB-Port auslesen können.
Folgende Geräte/Programme werden aktuell unterstützt (bitte wählen Sie aus der folgenden Liste):
- Blutzucker
Abbott Accu-Chek Acon Advocate Agamatrix aktivmed Arkray Ascensia Auto-Control Axonlab B|Braun Bayer BD Beurer Bionime CareTec Clever-Chek Cignus EPS eu-medical Fora Grace Medical HMM Home Diagnostics IME-DC i-SENS Liberty Medical Lifescan MedCore Medisense Menarini MSP OK Biotech Progen ReliOn Sanofi Aventis Sensolite Simple Diagnostics STADA TaiDoc Terumo TESTAmed US Diagnostics VivaChek Wellion Ypsomed
- Pumpen
- Blutdruck
- CGMS
- Software
- Sonstiges
Insulinpumpen: | |||
![]() | Accu-Chek Smart Pix | ![]() | |
Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der folgenden Accu-Chek Geräte das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
Accu-Chek D-Tron plus | ![]() | Details | |
Accu-Chek Spirit | ![]() | Details | |
Accu-Chek Spirit Combo | ![]() | Details | |
![]() | Accu-Chek Insight (über Smart Pix Software) | ![]() | Details |
![]() | Animas ezManager | ![]() | Details |
![]() | Animas Vibe (über Diasend) | ![]() | Details |
![]() | Deltec CoZmanager | ![]() | Details |
![]() | IME-DC Dana Diabecare R | ![]() | Details |
![]() | Medtronic Paradigm/Veo | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife OmniPod | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife YpsoPump | ![]() | Details |
Blutzucker-Messgeräte: | |||
![]() | Abbott Freestyle | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Freedom | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Freedom Lite | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Insulinx | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Insulinx (File) | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Lite | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Mini | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Precision Neo | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Smart Pix | ![]() | |
Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der folgenden Accu-Chek Geräte das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
Accu-Chek Active | ![]() | Details | |
Accu-Chek Aviva | ![]() | Details | |
Accu-Chek Aviva II | ![]() | Details | |
Accu-Chek Aviva Combo | ![]() | Details | |
Accu-Chek Aviva Expert | ![]() | Details | |
Accu-Chek Aviva Nano | ![]() | Details | |
Accu-Chek Comfort | ![]() | Details | |
Accu-Chek Compact | ![]() | Details | |
Accu-Chek Compact Plus | ![]() | Details | |
Accu-Chek Compact Plus 2 | ![]() | Details | |
Accu-Chek Go | ![]() | Details | |
Accu-Chek Mobile | ![]() | Details | |
Accu-Chek Performa | ![]() | Details | |
Accu-Chek Sensor | ![]() | Details | |
Accu-Chek Voicemate Plus | ![]() | Details | |
![]() | Accu-Chek Aviva Connect | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Guide | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Mobile II | ![]() | Details |
![]() | Acon On Call Express | ![]() | Details |
![]() | Acon On Call Platinum | ![]() | Details |
![]() | Acon On Call Plus | ![]() | Details |
![]() | Acon On Call Vivid | ![]() | Details |
![]() | Advocate Redi-Code+ | ![]() | Details |
![]() | Advocate TD 4223E | ![]() | Details |
![]() | Agamatrix Wavesense Jazz | ![]() | Details |
![]() | Agamatrix Wavesense Jazz Wireless | ![]() | Details |
![]() | Agamatrix Wavesense Keynote | ![]() | Details |
![]() | Agamatrix Wavesense Presto | ![]() | Details |
![]() | aktivmed GlucoCheck Comfort | ![]() | Details |
![]() | aktivmed GlucoCheck Excellent | ![]() | Details |
![]() | aktivmed GlucoCheck Gold | ![]() | Details |
![]() | aktivmed GlucoCheck XL | ![]() | Details |
![]() | Arkray Glucocard 01 | ![]() | Details |
![]() | Arkray Glucocard Expression | ![]() | Details |
![]() | Arkray Glucocard Vital | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Breeze | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour 2 | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Link | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour TS | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour USB | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Next | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Next Link | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Next One | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Next Link 2.4 | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Next Link 2.4 (F) | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour Next USB | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour XT | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Dex/Dex 2 | ![]() | Details |
![]() | Ascensia EliteXL | ![]() | Details |
![]() | Auto Control Medical iTest | ![]() | Details |
![]() | Axonlab Glucocard X-mini Plus | ![]() | Details |
![]() | B|Braun Omnitest 3 | ![]() | Details |
![]() | B|Braun Omnitest 5 | ![]() | Details |
![]() | B|Braun Omnitest Plus | ![]() | Details |
![]() | BD Logic | ![]() | Details |
![]() | BD Paradigm Link | ![]() | Details |
![]() | Beurer BGL60 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL32 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL34 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL40 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL43 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL44 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL50 | ![]() | Details |
![]() | Beurer GL50 evo | ![]() | Details |
![]() | Bionime GM300 Rightest | ![]() | Details |
![]() | Bionime GM550 | ![]() | Details |
![]() | CareTec GlukiDoc | ![]() | Details |
![]() | Clever Chek TD4227 | ![]() | Details |
![]() | Clever Chek TD4233 | ![]() | Details |
![]() | Cignus ProfiLine BLE | ![]() | Details (*) |
![]() | EPS EasyPlus | ![]() | Details |
![]() | eu-medical easypharm-GL | ![]() | Details |
![]() | Fora Comfort Pro GD40a | ![]() | Details |
![]() | Fora Comfort Pro GD40b | ![]() | Details |
![]() | Fora Diamond Mini BT | ![]() | Details |
![]() | Fora Diamond Mini USB | ![]() | Details |
![]() | Fora Diamond Prima DM10 | ![]() | Details |
![]() | Fora Diamond Voice DM20 | ![]() | Details |
![]() | Grace Medical Grace Pro | ![]() | Details |
![]() | HMM smartLABGenie | ![]() | Details |
![]() | HMM smartLABGlobal | ![]() | Details |
![]() | HMM smartLABsprint | ![]() | Details |
![]() | Home Diagnostics Prestige IQ | ![]() | Details |
![]() | IME-DC | ![]() | Details |
![]() | IME-DC Fidelity | ![]() | Details |
![]() | IME-DC iDia | ![]() | Details |
![]() | iSENS alphacheck professional | ![]() | Details |
![]() | i-SENS CareSens II | ![]() | Details |
![]() | i-SENS CareSens N | ![]() | Details |
![]() | i-SENS CareSens N Link | ![]() | Details |
![]() | i-SENS CareSens N POP | ![]() | Details |
![]() | i-SENS CareSens N Voice | ![]() | Details |
![]() | Liberty Medical Liberty | ![]() | Details |
![]() | Lifescan InDuo | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Select | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Select Mini | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Select Plus | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Select Plus Flex | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Ultra (OTU) | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Ultra Plus Flex | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Ultra2 (OTU2) | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch UltraEasy | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch UltraLink | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch UltraMini | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch UltraSmart (OTUS) | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Verio | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Verio Flex | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Verio IQ | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Verio Pro | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch Vita | ![]() | Details |
![]() | MedCore Care | ![]() | Details |
![]() | MedCore GlucoSure Max | ![]() | Details |
![]() | Medisense Precision Xtra | ![]() | Details |
![]() | Medisense Precision Xceed | ![]() | Details |
![]() | Menarini Glucocard G+ | ![]() | Details |
![]() | Menarini Glucocard PC | ![]() | Details |
![]() | Menarini Glucocard X-Meter | ![]() | Details |
![]() | Menarini GlucoMen Areo | ![]() | Details |
![]() | Menarini GlucoMen Areo 2K | ![]() | Details |
![]() | Menarini GlucoMen GM | ![]() | Details |
![]() | Menarini GlucoMen LX | ![]() | Details |
![]() | MSP GlucoSmart Salsa | ![]() | Details |
![]() | MSP GlucoSmart Swing | ![]() | Details |
![]() | OK Biotech Diacont | ![]() | Details |
![]() | Progen GlucoTalk | ![]() | Details |
![]() | ReliOn Confirm | ![]() | Details |
![]() | ReliOn Prime | ![]() | Details |
![]() | ReliOn Ultima | ![]() | Details |
![]() | Sanofi Aventis BGStar | ![]() | Details |
![]() | Sanofi Aventis MyStar Extra | ![]() | Details |
![]() | Sensolite Nova | ![]() | Details |
![]() | Sensolite Nova Plus | ![]() | Details |
![]() | Simple Diagnostics CleverChoice AC 2in1 | ![]() | Details |
![]() | Simple Diagnostics CleverChoice Pro | ![]() | Details |
![]() | Simple Diagnostics CleverChoice AC Voice | ![]() | Details |
![]() | Simple Diagnostics CleverChoice Mini | ![]() | Details |
![]() | STADA Gluco Result | ![]() | Details |
![]() | STADA Gluco Result To Go Plus | ![]() | Details |
![]() | STADA Glucose Control | ![]() | Details |
![]() | TaiDoc TD3215 | ![]() | Details |
![]() | TaiDoc TD4265 | ![]() | Details |
![]() | Terumo FineTouch | ![]() | Details |
![]() | TESTAmed GlucoCheck Advance | ![]() | Details |
![]() | TESTAmed GlucoCheck Plus | ![]() | Details |
![]() | US Diagnostics Control | ![]() | Details |
![]() | US Diagnostics Easy Gluco | ![]() | Details |
![]() | US Diagnostics Infinity | ![]() | Details |
![]() | VivaChek Ino | ![]() | Details |
![]() | Wellion Calla Dialog | ![]() | Details |
![]() | Wellion Calla Light | ![]() | Details |
![]() | Wellion Calla Mini | ![]() | Details |
![]() | Wellion Calla Premium | ![]() | Details |
![]() | Wellion Galileo Glu/Chol | ![]() | Details |
![]() | Wellion Galileo Glu/Ket | ![]() | Details |
![]() | Wellion Leonardo Glu/Chol | ![]() | Details |
![]() | Wellion Leonardo Glu/Ket | ![]() | Details |
![]() | Wellion Linus | ![]() | Details |
![]() | Wellion Luna Duo | ![]() | Details |
![]() | Wellion Luna Duo Style | ![]() | Details |
![]() | Wellion Sensocard | ![]() | Details |
![]() | Wellion Sensocard Plus | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife GM 300 | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife Pura | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife Unio | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife Unio Neva | ![]() | Details |
Blutdruck-Messgeräte: | |||
![]() | Aponorm Professional | ![]() | Details |
![]() | Beurer BC58 | ![]() | Details |
![]() | Beurer BGL60 | ![]() | Details |
![]() | Beurer BM55 | ![]() | Details |
![]() | Beurer BM58 | ![]() | Details |
![]() | Beurer BM65 | ![]() | Details |
![]() | Beurer BM70 | ![]() | Details |
![]() | Beurer BM85 | ![]() | Details |
![]() | Boso medicus PC | ![]() | Details |
![]() | Boso medilife PC 1, 2 und 3 | ![]() | Details |
![]() | Boso mediwatch PC | ![]() | Details |
![]() | CareTec SweetHeart | ![]() | Details |
![]() | Microlife BP A100 Plus | ![]() | Details |
![]() | Omron 705 IT | ![]() | Details |
![]() | Omron BP791IT | ![]() | Details |
![]() | Omron Elite 7300 IT | ![]() | Details |
![]() | Omron HEM637 / 670 IT | ![]() | Details |
![]() | Omron iQ142 / 1500 Pro | ![]() | Details |
![]() | Omron M10-IT / 790 IT | ![]() | Details |
![]() | Omron M400IT | ![]() | Details |
![]() | Omron M9 Premium | ![]() | Details |
![]() | Omron MIT Elite Plus | ![]() | Details |
![]() | Omron RS8 | ![]() | Details |
![]() | Omron RX Genius 637 IT | ![]() | Details |
Diabetes-Software: | |||
![]() | Abbott CoPilot | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Insulinx | ![]() | Details |
![]() | Abbott LibreView | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek 360° | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Smart Pix | ![]() | |
Bitte beachten Sie, daß zum Auslesen der Accu-Chek Pocket Compass Software das Accu-Chek Smart Pix unbedingt erforderlich ist: | |||
Accu-Chek Pocket Compass Palm Software | ![]() | Details | |
![]() | Accu-Chek-Compass | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Camit Pro | ![]() | Details |
![]() | Accu-Chek Smart Pix Software | ![]() | Details |
![]() | Ascensia Contour App | ![]() | Details |
![]() | Beurer Health Manager | ![]() | Details |
![]() | Beurer Wireless Connect | ![]() | Details |
![]() | Bodytel | ![]() | Details |
![]() | Diabetes+ | ![]() | Details |
![]() | Diamedic | ![]() | Details |
![]() | DiaSend | ![]() | Details |
![]() | Fitbit App | ![]() | Details |
![]() | Glimp App | ![]() | Details |
![]() | Glooko Logbook App | ![]() | Details |
![]() | Lifescan OneTouch | ![]() | Details |
![]() | Mediaspects Diabass | ![]() | Details |
![]() | Medisana VitaDock | ![]() | Details |
![]() | Medisana VitaDock Online | ![]() | Details |
![]() | Menarini Dialogue | ![]() | Details |
![]() | mysugr App | ![]() | Details |
![]() | Nokia Health App | ![]() | Details |
![]() | Omron Connect App | ![]() | Details |
![]() | Omron Wellness App | ![]() | Details |
![]() | Qardio Arm App | ![]() | Details |
![]() | Sanofi Aventis iBGStar iPhone App | ![]() | Details |
![]() | Soehnle Software | ![]() | Details |
![]() | Telcare BGM | ![]() | Details |
![]() | Withings WiFi BP iPhone App | ![]() | Details |
![]() | Ypsomed mylife Software | ![]() | Details |
CGMS: | |||
![]() | Abbott Freestyle Libre (File) | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Libre Pro (File) | ![]() | Details |
![]() | Abbott Freestyle Navigator | ![]() | Details |
![]() | Dexcom Seven Plus/G4 | ![]() | Details |
![]() | Dexcom G4/G5 | ![]() | Details |
![]() | Medtronic Guardian RealTime | ![]() | Details |
![]() | Senseonics Eversense | ![]() | Details |
Sonstiges: | |||
![]() | Beurer AS50 (Schrittzähler) | ![]() | Details |
![]() | Beurer BF100 (Analysewaage) | ![]() | Details |
![]() | Beurer BG64 (Analysewaage) | ![]() | Details |
![]() | pendiq Insulinpen | ![]() | Details |
![]() | pendiq 2.0 Insulinpen | ![]() | Details |
![]() | Omron Walking Style i HJ710IT | ![]() | Details |
![]() | Omron Walking Style Pro HJ720IT | ![]() | Details |
![]() | Salter MiBody (Personenwaage) | ![]() | Details |
![]() | Silva Ex³ Connect (Schrittzähler) | ![]() | Details |
![]() | Silva Ex30 Connect (Schrittzähler) | ![]() | Details |
![]() | Withings WiFi (Analysewaage) | ![]() | Details |
![]() | Withings Activité (Fitnesstracker) | ![]() | Details |
* = Auslesbar mit den Apps für Android und IOS
Selbstverständlich werden wir auch zukünftig alle neu auf den Markt kommenden Geräte prüfen und ggf. Treiber für SiDiary anbieten. Die Architektur von SiDiary erlaubt es Ihnen, Gerätetreiber jederzeit nachträglich einzuspielen, um Ihre Meßdaten auch nach einem Gerätewechsel auslesen zu können!


Hier können Sie SiDiary 6 kostenlos und unverbindlich testen!